插鞘式扎带
产品介绍:
插鞘旁的两翼设计可帮助束带稳固的应用于高震动环境下。
可将线束固定于各种基板材质上,如金属、木材、或铸铁。
将适当厚度的基板钻孔后,插鞘插入固定于基板上,再将电线束紧即可。
材质:尼龙66,耐燃等级UL94 V2
颜色:各种颜色皆可定制
<
Part No型号 | Type 型式 | Length 长度 mm(inch) | Width 宽度 mm(inch) | Max.Bundle Dia 束径 mm(inch) | Min.loop Tensile Strength 拉力 kg(lbs) | Hole Dla 孔径 mm(inch) | Panel Thickness 基板厚度 mm(inch) |
GTP-110M | 1 | 110(4.33) | 2.5(0.10) | 22(0.87) | 8.1(18) | 4.8(0.189) | ~2.4(0.094) |
GTP-123PT | 1 | 130(5.12) | 3.2(0.13) | 28(1.10) | 13.6(30) | 4.0(0.157) | ~2.0(0.079) |
GTP-80ST | 1 | 80(3.15) | 4.8(0.19) | 12(0.47) | 22.2(50) | 4.6(0.18) | ~1.8(0.071) |
GTP-130ST | 1 | 132(5.17) | 4.8(0.19) | 25(0.98) | 22.2(50) | 6.4(0.252) | ~3.2(0.126) |
GTP-170ST | 1 | 170(6.73) | 4.8(0.19) | 38(1.50) | 22.2(50) | 6.4(0.252) | ~3.2(0.126) |
GTP-190ST | 1 | 200(7.87) | 4.8(0.19) | 45(1.77) | 22.2(50) | 6.4(0.252) | ~3.2(0.126) |
GTP-110MA | 2 | 110(4.33) | 2.5(0.10) | 22(0.87) | 8.1(18) | 4.8(0.189) | ~2.4(0.094) |
T18RWPM | 2 | 113.5(4.4) | 2.5(0.10) | 22(0.87) | 8.1(18) | 4.8(0.189)~5.2(0.2) | 2.0(0.07)~3.5(0.13) |
GTP-130M | 2 | 130(5.12) | 2.5(0.10) | 28(1.10) | 8.1(18) | 4.8(0.189) | ~2.4(0.094) |
GTP-130IA | 2 | 130(5.12) | 3.2(0.13) | 28(1.10) | 13.6(30) | 4.0(0.157) | ~2.0(0.079) |
GTP-145I | 2 | 145(5.02) | 3.6(0.14) | 33(1.30) | 13.6(30) | 4.5(0.18) | ~2.0(0.079) |
GTP-165ST | 2 | 164(6.46) | 4.8(0.19) | 36(1.42) | 22.2(50) | 7(0.27)~8(0.31) | 1(0.039)~3(0.118) |
GTP-150I | 3 | 150(5.91) | 3.6(0.14) | 32(1.26) | 13.6(30) | 5.2(0.205) | ~2.8(0.110) |
GTP-200ST | 3 | 202(7.91) | 4.8(0.19) | 46(1.81) | 22.2(50) | 6.3(0.248) | ~3.6(0.141) |
Releasable 可退式 | |||||||
GTRP-130I | 1 | 130(5.12) | 3.2(0.13) | 28(1.10) | 13.6(30) | 4.0(0.157) | ~2.0(0.079) |
GTRP-110ST | 1 | 110(4.33) | 4.8(0.19) | 22(0.87) | 22.2(50) | 6.4(0.252) | ~3.2(0.126) |
GTRP-190ST | 1 | 200(7.78) | 4.8(0.19) | 45(1.77) | 22.2(50) | 6.4(0.252) | ~3.2(0.126) |
GTRP-170ST | 2 | 170(6.73) | 4.8(0.19) | 38(1.50) | 22.2(50) | 6.4(0.252) | ~3.2(0.126) |
GTRP-200ST | 3 | 200(7.78) | 4.8(0.19) | 46(1.81) | 22.2(50) | 6.4(0.252) | ~3.6(0.141) |
GTRP-130ST-5 | 4 | 130(5.12) | 4.3(0.16) | 25(0.98) | 22.2(50) | 4.8(0.190) | ~3.2(0.126) |
GTRP-150HD | 5 | 150(5.91) | 7.6(0.30) | 35(1.38) | 54.5(120) | 5.8(0.23) | 0.6(0.02)~1.8(0.07) |
GTRP-175HD | 5 | 170(6.69) | 8.0(0.31) | 38(1.50) | 54.5(120) | 7.5(0.29) | 1.0(0.04)~2.2(0.086) |
苏州灿坤电子有限公司专业为您提供电流保险丝,铁氟龙软管,硅橡胶热缩管套管等电子和塑胶产品。